2014年4月1日適用
| 地域 | 出張費(消費税抜き価格) | 消費税(8%) | 消費税込み価格 | |
| 金沢市 | ¥3,000- | ¥240- | \3,240- | |
| 野々市市 | ¥3,000- | ¥240- | \3,240- | |
| 河北郡 | ¥3,000- | ¥240- | \3,240- | |
| かほく市 | ¥3,000- |
¥240- |
\3,240- | |
| 白山市 |
旧松任市 鶴来町以北 ※鶴来町含む |
\3,000- | ¥240- | \3,240- |
| 白山市 | 鶴来町以南 | ¥5,000- | \400- | \5,400- |
| 能美郡 | 川北町 | ¥4,000- | \320- | \4,320- |
| 能美市 | ¥4,000- | \320- | \4,320- | |
| 小松市 | ¥5,000- | \400- | \5,400- | |
| 加賀市 | ¥6,000- | \480- | \6,480- | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町 | ¥4,000- | \320- | \4,320- |
| 羽咋市 | ¥5,000- | \400- | \5,400- | |
| 羽咋郡 | 志賀町 | ¥6,000- | \480- | \6,480- |
| 鹿島郡 | 中能登町 | ¥6,000- | \480- | \6,480- |
| 七尾市 | ¥6,000- | \480- | \6,480- | |
| 輪島市 | ¥7,000- | \560- | \7,560- | |
| 鳳珠郡 |
穴水町 能登町 |
¥7,000- | \560- | \7,560- |
| 珠洲市 |
|
¥8,000- | \640- | \8,640- |
| 小矢部市 | ¥4,000- | \320- | \4,320- | |
| 南砺市 | 山間部除く | ¥4,000- | \320- | \4,320- |
| 砺波市 | ¥5,000- | \400- | \5,400- | |
| 高岡市 | ¥5,000- |
\400- |
\5,400- | |
| 氷見市 | ¥6,000- | \480- | \6,480- | |
| その他地域 | ご相談ください |